容器系列
  换热设备系列
  精馏塔系列
  反应釜系列
  制粒系列
  流化床系列
  气流干燥系列
  喷雾干燥系列
  真空、传导式干燥系列
  箱式干燥系列
  辅助设备、混合设备
   
 
  地 址:常州市雪堰镇工业集中
    区雪建路12号
  邮 编:213169
  电 话:0519-81190160
  传 真:0519-81190162
  邮 箱:market@taileike.com
  网 址:www.taileike.com
 
GHL系列高速混合制粒机

技术参数(标准型) :
项目
规格
名称 单位 10 50 150 200 250 300 400 600
容积 L 10 50 150 200 250 300 400 600
产量 kg/batch 3 15 50 80 100 130 200 280
混合速度 rpm 300/600 200/400 180/270 180/270 180/270 140/220 106/155 80/120
混合功率 kw 1.5/2.2 4/5.5 6.5/8 9/11 9/11 13/16 18.5/22 22/30
切割速度 rpm 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000
切割功率 kw 0.85/1.1 1.3/1.8 2.4/3 4.5/5.5 4.5/5.5 4.5/5.5 6.5/8 9/11
压缩空气耗量 m3/min 0.6 0.6 0.9 0.9 0.9 1.1 1.5 1.8
重量 Kg 250 500 800 1000 1300 1800 2000 2600

型号
A
B
C×D
E
F
10 270 750 1000×650 745 1350
50 320 950 1250×800 970 1650
150 420 1000 1350×800 1050 1750
200 500 1100 1650×940 1450 2050
250 500 1160 1650×940 1400 2260
300 550 1200 1700×1000 1400 2310
400 670 1300 1860×1100 1550 2410
600 750 1500 2000×1230 1750 2610
 
江苏泰雷克石化装备制造有限公司(原常州泰雷克机械制造有限公司) 版权所有(C)2011 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝